| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 2026-02 |
17 2026-02 |
18 2026-02 |
19 2026-02 |
20 2026-02 |
21 2026-02 |
22 2026-02 |
| コース | 桜コース | 辛島コース |
|---|---|---|
| 07:00 | Close | Close |
| 09:00 | Close | Close |
| 11:00 | Close | Close |
| 13:00 | Close | Close |
| 15:00 | Close | Close |
| 17:00 | Close | Close |
| 19:00 | Close | Close |
| 21:00 | Close | Close |

