| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 2026-01 |
27 2026-01 |
28 2026-01 |
29 2026-01 |
30 2026-01 |
31 2026-01 |
1 2026-02 |
| コース | 桜コース | 辛島コース |
|---|---|---|
| 07:00 | Close | Close |
| 09:00 | Close | Close |
| 11:00 | Close | Close |
| 13:00 | Close | Close |
| 15:00 | Close | Close |
| 17:00 | - | Close |
| 19:00 | - | Close |
| 21:00 | - | Close |

