| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 2026-02 |
11 2026-02 |
12 2026-02 |
13 2026-02 |
14 2026-02 |
15 2026-02 |
16 2026-02 |
| コース | 桜コース | 辛島コース |
|---|---|---|
| 07:00 | Close | Close |
| 09:00 | Close | Close |
| 11:00 | Close | Close |
| 13:00 | Close | Close |
| 15:00 | Close | Close |
| 17:00 | Close | Close |
| 19:00 | Close | Close |
| 21:00 | Close | Close |

