| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 2026-02 | 13 2026-02 | 14 2026-02 | 15 2026-02 | 16 2026-02 | 17 2026-02 | 18 2026-02 | 
| コース | 桜コース | 辛島コース | 
|---|---|---|
| 07:00 | Close | Close | 
| 09:00 | Close | Close | 
| 11:00 | Close | Close | 
| 13:00 | Open | Open | 
| 15:00 | Open | Open | 
| 17:00 | Open | Open | 
| 19:00 | Open | Open | 
| 21:00 | Open | Open | 

