| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 2031-01 |
31 2031-01 |
1 2031-02 |
2 2031-02 |
3 2031-02 |
4 2031-02 |
5 2031-02 |
| コース | 桜コース | 辛島コース |
|---|---|---|
| 07:00 | Close | Close |
| 09:00 | Close | Close |
| 11:00 | Close | Close |
| 13:00 | Close | Close |
| 15:00 | Close | Close |
| 17:00 | Close | Close |
| 19:00 | Close | Close |
| 21:00 | Close | Close |

